Championnat de ligue de MD+CO semi-nocturne 22/06/13

Avatar de l’utilisateur
MIMI
Messages : 2566
Inscription : 10 juin 2013, 17:46

Re: Championnat de ligue de MD+CO semi-nocturne 22/06/13

Messagepar MIMI » 21 juin 2013, 21:50

ok je m'en charge et te tiens au courant mais il faut que tu saches que le dernier départ qui est donné est à 17h30

Avatar de l’utilisateur
laurent C
Messages : 581
Inscription : 10 juin 2013, 15:47
Localisation : GENVRY

Re: Championnat de ligue de MD+CO semi-nocturne 22/06/13

Messagepar laurent C » 23 juin 2013, 19:56

VOICI LE RESULTAT DE LA MD

ChampionnatLigueMDValStPierre22juin2013 Sun 6/23/2013 4:44 PM
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

--------------------------------------------------------------------------------

Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps



Circuit Homme+20 (31) 0.0 km 22 P

1 42 ANDRE, Camille 91 5116CA ASO Sillery H21E 37:33
2 49 CREFCOEUR, Philippe 64 5907NO T.A.D. H45 39:57
3 52 VAYSSAT, Gilles 68 6008PI NOYON CO H45 40:52
4 68 SOL, Benoît 80 9404IF AS IGN H21E 41:16
5 31 SANTANDREU, Mickael 75 4010AQ BONO H35 43:42
6 MANIERE, Louis 92 6008PI NOYON CO H21E 44:56
7 45 SMIRNOV, Konstantin 60 5906NO VALMO H50 47:19
8 43 LEGERE, Pascal 61 5906NO VALMO H50 48:13
9 LAMPSON, Sebastien 10002PO Non licencié H35 51:07
10 73 SENCE, Stéphane 10002PO Non licencié H35 52:11
11 46 DICKBURT, Michel 61 5906NO VALMO H50 54:22
12 24 TAILLANDIER, Guy 45 0801CA OSCM H65 54:42
13 67 PINSARD, Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS H20E 56:46
14 64 HOUDELETTE, Sylvain 79 6804AL COColmar H21E 57:40
15 54 DESREUMAUX, Victor 94 6008PI NOYON CO H20E 57:52
16 27 SEGUINOT, Albert 59 0801CA OSCM H50 59:39
17 72 RABEUF, Jacky 10002PO Non licencié H55 1:02:48
18 70 COUSIN, Claude 10002PO Non licencié H45 1:03:43
19 62 MASSOULIÉ, Jean-pierre 68 6009PI COC H45 1:03:54
20 53 PASCUAL, Jean Raymond 61 6008PI NOYON CO H50 1:06:52
21 30 ROSINI, Dany 52 0801CA OSCM H60 1:07:31
22 GALLOIS, Marc 72 0207PI VO H40 1:08:09
23 DELTOMBE, Frederic 65 0801CA OSCM H40 1:11:54
24 80 GILLAIN, Pierre FRSO H45 1:12:34
25 57 VERCAUTEREN, Francois 66 6008PI NOYON CO H45 1:13:27
26 14 LEGROS, Xavier 68 0207PI VO H45 1:22:52
27 60 GOMEZ, François 72 6008PI NOYON CO H40 1:27:22
28 63 BUTTIN, Franck 68 6009PI COC H45 1:49:59
29 16 LECOYER, Regis 51 0207PI VO H60 1:52:18

34 GUENIN, Olivier 64 5116CA ASO Sillery H45 pm
41 ANDRE, Rémy 57 5116CA ASO Sillery H55 pm



Circuit HommeJeune (7) 0.0 km 15 P

1 36 GUENIN, Antoine 98 5116CA ASO Sillery H16 28:43
2 10 MANSUEL, Quentin 98 0207PI VO H16 29:38
3 22 BULLIER, Romain 98 0207PI VO H16 35:46
4 48 CREFCOEUR, Lievin 99 5907NO T.A.D. H16 37:23
5 61 PATURET, Bertrand 48 6009PI COC H18 42:31
6 55 VERCAUTEREN, Thomas 95 6008PI NOYON CO H18 43:35
7 26 PONCE, Bernard 43 0801CA OSCM Homme 1:11:09



Circuit Dame+20 (14) 0.0 km 17 P

1 44 DESRUMAUX, Marie 77 5906NO VALMO D35 45:33
2 9 MOULIERE, M-Helene 75 0207PI VO D35 51:18
3 38 BLUM, Virginie 58 5116CA ASO Sillery D55 59:10
4 37 GILLET, Annabelle 67 5116CA ASO Sillery D45 1:00:02
5 56 VERCAUTEREN, M-Claude 70 6008PI NOYON CO D40 1:00:13
6 CORDEIRO MENDES, Myriam 60 6008PI NOYON CO D45 1:01:31

7 28 SEGUINOT, Emilie 90 0801CA OSCM D21E 1:02:41
8 29 ROSINI, Veronique 57 0801CA OSCM D55 1:07:18
9 MANIERE, Marie 93 6008PI NOYON CO D21E 1:08:57
10 79 BIOURGE, Catherine FRSO D45 1:12:56
11 39 DUPLESSIS, Noémie 91 5116CA ASO Sillery D21E 1:18:33
12 12 MANSUEL, Bénédicte 69 0207PI VO D40 1:31:02

17 LECOYER, Annick 51 0207PI VO D60 pm
66 TEYSSEDRE, Marie-Emilie 87 7512IF RO'Paris D21E pm



Circuit DameJeune (6) 0.0 km 13 P

1 2 MOULIERE, M-Bernadett 43 0207PI VO Dame J 53:33
2 35 GUENIN, Justine 98 5116CA ASO Sillery D16 59:07
3 23 BULLIER, Alisson 96 0207PI VO D18 1:01:32
4 7 SERPE, Milena 98 0207PI VO D16 1:06:38
5 1 RICHARD, Nicole 48 0207PI VO Dame J 1:13:29
6 47 SERRE, Francine 64 5907NO T.A.D. Dame J 1:23:29



Circuit HD14 (7) 0.0 km 15 P

1 50 VAYSSAT, Romain 00 6008PI NOYON CO H14 42:16
2 5 DUPONT, Capucine 99 0207PI VO D14 44:21
3 18 LABROCHE, Claire 99 0207PI VO D14 48:18
4 59 GOMEZ, Pierre 00 6008PI NOYON CO H14 51:46
5 3 DUVAL, Manon 99 0207PI VO D14 53:07
6 6 SERPE, Nicolas 99 0207PI VO H14 1:01:21
7 71 COUSIN, Laurence 10002PO Non licencié D14 1:01:51



Circuit HD12 et - (16) 0.0 km 11 P

1 13 MALARD, Matisse 03 0207PI VO H10 41:25
2 15 LEGROS, Timothé 02 0207PI VO H12 44:25
3 20 DUVAL, Coralie 01 0207PI VO D12 50:39
4 19 GENART, Amélie 01 0207PI VO D12 52:30
5 58 VERCAUTEREN, Clémence 02 6008PI NOYON CO D12 53:00
6 51 VAYSSAT, Mathieu 04 6008PI NOYON CO H10 1:06:55

7 25 SEGUINOT, Camille 92 0801CA OSCM F 1:16:36
8 75 SENCE, Romane 10002PO Non licencié D10 1:28:35
9 74 SENCE, Axel 10002PO Non licencié H10 1:29:18
10 MARLOT, Ester 10002PO Non licencié D12 1:36:05
11 78 GENART, Valentin 10002PO Non licencié H12 1:49:13
12 77 HAINGUE, Gauthier 10002PO Non licencié H12 1:56:33
13 76 HAINGUE, Rémi 10002PO Non licencié H12 2:00:37

21 DETREZ, Victorien 03 0207PI VO H10 pm
33 VACHER, Jeanne 04 5116CA ASO Sillery D10 disq.
MALARD, Yaëlle 06 0207PI VO D10 disq.
Si tu es rapide au festin et lent à la course, mange avec tes pieds et cours avec ta bouche!!!!!!

Labouniche
Messages : 1449
Inscription : 12 juin 2013, 18:15
Localisation : Caisnes

Re: Championnat de ligue de MD+CO semi-nocturne 22/06/13

Messagepar Labouniche » 26 juin 2013, 19:12

as tu eu au final un départ tardif MC car je l'avais demandé ?
cindy

titouzaz
Messages : 19
Inscription : 14 juin 2013, 06:49

Re: Championnat de ligue de MD+CO semi-nocturne 22/06/13

Messagepar titouzaz » 01 juillet 2013, 14:35

Pas pour Théo


Revenir vers « Nouvelle course au programme : Co pédestre »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités