We Axonais 17 et 18 octobre

Avatar de l’utilisateur
MIMI
Messages : 2565
Inscription : 10 juin 2013, 17:46

Re: We Axonais 17 et 18 octobre

Messagepar MIMI » 15 octobre 2020, 16:11

Tu connais un peu là bas ? Une pizzeria ce serait bien non ? Mais faudrait peut etre reserver

Labouniche
Messages : 1446
Inscription : 12 juin 2013, 18:15
Localisation : Caisnes

Re: We Axonais 17 et 18 octobre

Messagepar Labouniche » 20 octobre 2020, 13:35

Voici les résultats de ce we écourté :


Orange TLong (17/17) 9,1 km 0 m 36 P Etat de: 00:00
Pl Doss. NOM N� Club Catg. Temps
1 DANEL Jerome 72 5906HF VALMO Orange TLong 1:01:32
2 VAYSSAT Mathieu 04 6008HF NOYON CO Orange TLong 1:01:55
3 GABRIEL Olivier 83 7512IF RO'Paris Orange TLong 1:04:58
4 JAEGLER Hugo 91 9109IF COPS 91 Orange TLong 1:05:26
5 SCHNEIDER Christophe 71 5116GE ASO Sillery Orange TLong 1:06:31
6 VITTU Samuel 80 6203HF A.RO.62 Orange TLong 1:14:11
7 MARTIN Pascal 69 5402GE SCAPA NANCY Orange TLong 1:15:40
8 10 LAMPSON S�bastien 10003PO Non licenci� Orange TLong 1:16:12
9 DENOUAL Jean-Luc 68 6008HF NOYON CO Orange TLong 1:16:14
10 COEURDASSIER Julian 02 5907HF T.A.D. Orange TLong 1:17:58
11 12 COTELLE Marc 10003PO Non licenci� Orange TLong 1:18:17
12 VAYSSAT Gilles 68 6008HF NOYON CO Orange TLong 1:19:18
13 SCHNEIDER C�line 75 5116GE ASO Sillery Orange TLong 1:22:03
14 AHOND Louise 03 5907HF T.A.D. Orange TLong 1:29:46
15 ROBERT Chlo� 02 5116GE ASO Sillery Orange TLong 1:33:03
16 13 GOUTAGNEUX Hubert 10003PO Non licenci� Orange TLong 1:34:54
17 GRANDCOING Guillaume 02 5116GE ASO Sillery Orange TLong 1:46:38



Orange Long (33/33) 7,5 km 0 m 30 P Etat de: 00:00
Pl Doss. NOM N� Club Catg. Temps
1 DENIER Adrien 01 7512IF RO'Paris Orange Long 54:05
2 SENCE Stephane 75 5906HF VALMO Orange Long 55:32
3 VERCAUTEREN Thomas 95 6008HF NOYON CO Orange Long 1:03:09
4 GUILLON Geoffroy 86 7512IF RO'Paris Orange Long 1:04:55
5 BECU Cindy 81 6008HF NOYON CO Orange Long 1:05:33
6 MAMET Ludovic 66 5906HF VALMO Orange Long 1:06:36
6 16 LABROCHE Claire 99 0207HF VO Orange Long 1:06:36
8 HERY Cl�ment 88 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:06:37
9 MULLER Aristide 88 5906HF VALMO Orange Long 1:06:56
10 CROISSANT Pierre-Henry 02 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:08:19
11 CONSTANT Nicolas 77 9109IF COPS 91 Orange Long 1:09:48
12 NIZET Marc 04 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:10:45
13 COUSIN Claude 58 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:11:03
14 7 GOMREE Yves FRSO FRSO Orange Long 1:11:25
15 VERAY Oscar 03 6008HF NOYON CO Orange Long 1:13:39
16 GUENIN Nathalie 70 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:14:03
17 MARCHESIN Sylvie 57 5402GE SCAPA NANCY Orange Long 1:15:05
18 GUENIN Olivier 64 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:15:09
19 MARTIN Pascale 60 7512IF RO'Paris Orange Long 1:15:32
20 DUYME Baptiste 06 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:16:26
21 PAPIN Philippe 65 5906HF VALMO Orange Long 1:17:01
22 FAUVET Chrystelle 77 6008HF NOYON CO Orange Long 1:17:55
23 DUYME Olivier 73 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:19:30
24 BAILLET Arnaud 83 6008HF NOYON CO Orange Long 1:20:30
25 BLUM Virginie 58 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:24:18
26 8 THEVENIN Jean-Luc 10003PO Non licenci� Orange Long 1:24:47
27 COFFE Daniel 62 9502IF ACBeauchamp Orange Long 1:26:31
28 VITTU Pierre 03 6203HF A.RO.62 Orange Long 1:33:47
29 COFFE Marie-Pierre 63 9502IF ACBeauchamp Orange Long 1:39:25
30 GRANDCOING Olivier 67 5116GE ASO Sillery Orange Long 1:48:49

1 JIMENEZ Jean-Claude HAM OK VVO Orange Long pm
CHOPIN Olivier 73 6203HF A.RO.62 Orange Long abs
COUTURIER Estelle 82 10003PO Non licenci� Orange Long abs



Orange Moyen (16/16) 5,1 km 0 m 22 P Etat de: 00:00
Pl Doss. NOM N� Club Catg. Temps
1 HRYCKO Laurence 75 6008HF NOYON CO Orange Moyen 47:03
2 SENCE Romane 06 5906HF VALMO Orange Moyen 54:12
3 TAILLANDIER Guy 45 0801GE OSCM Orange Moyen 54:20
4 DUMONT-GOSSET Bernadette 58 5101GE ENS Orange Moyen 54:50
5 NIZET Agathe 04 5116GE ASO Sillery Orange Moyen 55:19
6 VERCAUTEREN M-Claude 70 6008HF NOYON CO Orange Moyen 55:37
7 MOULIERE Louise 06 0207HF VO Orange Moyen 57:23
8 6 AUGHUET Val�rie FRSO FRSO Orange Moyen 57:55
9 CORDEIRO MENDES Myriam 60 6008HF NOYON CO Orange Moyen 1:00:42
10 SENCE Marie-Pierre 75 5906HF VALMO Orange Moyen 1:04:49
11 DARRAS Cassandra 03 5907HF T.A.D. Orange Moyen 1:08:30
12 VERAY Marieke 74 6008HF NOYON CO Orange Moyen 1:11:12
13 BOEHM Yves 54 6806GE COBuhl.Florival Orange Moyen 1:14:45
14 DUFEY Sophie 71 6008HF NOYON CO Orange Moyen 1:17:34
15 GREVET Claudie 60 6806GE COBuhl.Florival Orange Moyen 1:25:22

PRESSON Bernard 58 6009HF COC Orange Moyen pm



Orange Court (19/19) 3,6 km 0 m 17 P Etat de: 00:00
Pl Doss. NOM N� Club Catg. Temps
1 DEES Alexandre 89 6008HF NOYON CO Orange Court 20:06
2 MARTIN Laura 08 5402GE SCAPA NANCY Orange Court 30:58
3 DENOUAL Maxence 04 6008HF NOYON CO Orange Court 32:48
4 HOUTE Val�rie 83 6008HF NOYON CO Orange Court 34:11
5 LAURENT Lolita 90 7512IF RO'Paris Orange Court 39:38
6 SCHNEIDER Elsa 04 5116GE ASO Sillery Orange Court 41:55
7 SCHNEIDER Greg 04 5116GE ASO Sillery Orange Court 44:31
8 SANCHEZ Marilou 05 6008HF NOYON CO Orange Court 45:12
9 DIEUDONNE Madeleine 47 7808IF ASMB-CO Orange Court 47:30
10 BAILLET La�titia 82 6008HF NOYON CO Orange Court 48:03
11 BRONNEC Kristell 77 6008HF NOYON CO Orange Court 49:16
12 SANCHEZ Stephanie 74 6008HF NOYON CO Orange Court 59:56
13 SCHNEIDER Julie 02 5116GE ASO Sillery Orange Court 1:01:19
14 KOHLER Dominique 63 5116GE ASO Sillery Orange Court 1:04:12
15 DIEUDONNE Roland 45 7808IF ASMB-CO Orange Court 1:09:39

THIEBAUT Evelyne 54 5402GE SCAPA NANCY Orange Court pm
CHOPIN Juliette 72 6203HF A.RO.62 Orange Court abs
CHOPIN Cl�mence 04 6203HF A.RO.62 Orange Court abs
DAMIE Nicolas 84 7512IF RO'Paris Orange Court abs



Jaune Long (10/10) 6,4 km 0 m 28 P Etat de: 00:00
Pl Doss. NOM N� Club Catg. Temps
1 GUENIN Christophe 92 5116GE ASO Sillery Jaune long 54:08
2 DUHANT Ludovic 77 0207HF VO Jaune long 56:25
3 4 BLANQUART Marc 62 7807IF GO78 Jaune long 1:05:33
4 GILLET Annabelle 67 5116GE ASO Sillery Jaune long 1:09:30
5 LAVENANT Olivier 73 0207HF VO Jaune long 1:13:44
6 LION Sophie 79 0207HF VO Jaune long 1:18:43
7 DEVLIEGER J�r�me 72 0207HF VO Jaune long 1:25:21
8 15 BELKHIR Farid 10003PO Non licenci� Jaune long 1:52:04

5 GRILLAS Marie-Laure 10003PO Non licenci� Jaune long abs
MAVET Benoit 82 0207HF VO Jaune long abs



Jaune court (13/13) 3,5 km 0 m 19 P Etat de: 00:00
Pl Doss. NOM N� Club Catg. Temps
1 MOULIERE Lola 07 0207HF VO Jaune 28:10
2 SANCHEZ Gabriel 08 6008HF NOYON CO Jaune 32:26
3 DESTREZ Habyga�l 08 0207HF VO Jaune 35:06
4 MAVET Jules 08 0207HF VO Jaune 35:21
5 DUFEY Gabriel 08 6008HF NOYON CO Jaune 36:25
6 WARNANT Maiwenn 08 6008HF NOYON CO Jaune 37:25
7 CATTIER Virginie 83 0207HF VO Jaune 43:59
8 ESPOSITO Malia 06 6008HF NOYON CO Jaune 44:34
9 DUHANT Sandrine 76 0207HF VO Jaune 45:17
10 DESTREZ Emmy 07 0207HF VO Jaune 47:28
11 FENZY H�l�ne 77 10003PO Non licenci� Jaune 1:11:11

DENOUAL Maggali 75 6008HF NOYON CO Jaune pm
LAVENANT Delphine 77 0207HF VO Jaune pm



Bleu (15/15) 2,6 km 0 m 18 P Etat de: 00:00
Pl Doss. NOM N� Club Catg. Temps
1 LAVENANT Robin 09 0207HF VO Bleu 26:44
2 BADOR Jeanne 09 0207HF VO Bleu 29:42
3 DE VLIEGER Thomas 09 0207HF VO Bleu 34:56
4 BADOR Elo�se 10 0207HF VO Bleu 35:43
5 SANCHEZ Sarah 10 6008HF NOYON CO Bleu 37:52
6 VERAY Lilou 09 6008HF NOYON CO Bleu 39:48
7 WARNANT Rozenn 10 6008HF NOYON CO Bleu 41:51
8 DE VLIEGER thibault 08 0207HF VO Bleu 42:05
9 DESTREZ Koben 10 0207HF VO Bleu 45:36
10 PARISOT Ethan 08 0207HF VO Bleu 50:10
11 PENNETEAU Elio 10 6008HF NOYON CO Bleu 55:11

DUHANT C�lia 10 0207HF VO Bleu pm
nc PARISOT Morgane 10 0207HF VO Bleu 54:33
LESSERTISSEUR N�o 09 6008HF NOYON CO Bleu abs
TRIARD Nelson 09 6008HF NOYON CO Bleu abs



Vert (10/10) 1,9 km 0 m 15 P Etat de: 00:00
Pl Doss. NOM N� Club Catg. Temps
1 MARTIN Cl�mence 13 5402GE SCAPA NANCY Vert 26:01
2 LION Apolline 10 0207HF VO Vert 28:53
3 BAILLET Anna 15 6008HF NOYON CO Vert 33:00
4 LAVENANT Lilou 11 0207HF VO Vert 33:45
5 BAILLET L�na 11 6008HF NOYON CO Vert 35:39
6 PARISOT Marc 73 0207HF VO Vert 38:21
7 BADOR Charles 12 0207HF VO Vert 40:11
8 MAVET Valentine 10 0207HF VO Vert 40:16
9 DUFEY Ang�le 11 6008HF NOYON CO Vert 46:34
10 SCHNEIDER Rose 11 5116GE ASO Sillery Vert 53:02


Revenir vers « Nouvelle course au programme : Co pédestre »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités