Nationale VTT'O du 12 et 13 mai à Fontainebleau

Judi
Messages : 215
Inscription : 10 juin 2013, 16:58

Re: Nationale VTT'O du 12 et 13 mai à Fontainebleau

Messagepar Judi » 01 mai 2018, 21:40

ok on va regarder pour autre chose car on aura les filles et ça rentre pas :-)

il n'y a que vous à l'hotel ?

Judi
Messages : 215
Inscription : 10 juin 2013, 16:58

Re: Nationale VTT'O du 12 et 13 mai à Fontainebleau

Messagepar Judi » 01 mai 2018, 21:51

après étude des lieux de course nous irons dormir au campanile de Dammarie puisque à coté du lieu de course du dimanche, préférable pour vomito :-)

Avatar de l’utilisateur
jldenoual
Messages : 842
Inscription : 18 janvier 2014, 17:50
Localisation : Porquéricourt

Re: Nationale VTT'O du 12 et 13 mai à Fontainebleau

Messagepar jldenoual » 02 mai 2018, 18:03

a priori il y a que nous a l hotel

Laurence H
Messages : 143
Inscription : 06 septembre 2017, 18:23

Re: Nationale VTT'O du 12 et 13 mai à Fontainebleau

Messagepar Laurence H » 04 mai 2018, 20:43

Pas d'hôtel pour lolo cat mag nous héberge..

Luc
Messages : 75
Inscription : 02 mars 2016, 21:18

Re: Nationale VTT'O du 12 et 13 mai à Fontainebleau

Messagepar Luc » 08 mai 2018, 07:12

Salut.
Je recherche quelqu'un qui pourrait me prêter un porte carte pour dimanche.
On en a un pour deux avec Emeline.
Merci d'avance.
Luc

Magalie
Messages : 571
Inscription : 10 juin 2013, 15:58

Re: Nationale VTT'O du 12 et 13 mai à Fontainebleau

Messagepar Magalie » 10 mai 2018, 17:03

Horaires de départ de samedi :

Nr Nr puce Doss. NOM Départ Catégorie Circuit
1 7916008 133 CORDEIRO MENDES Magalie 13:37:00 D21et+ B
2 9001991 60 DENOUAL Jean-Luc 14:20:00 H50et+ C
3 8110800 139 DENOUAL Marine 13:54:00 D-de20 C
4 8111004 113 DENOUAL Maxence 13:40:00 H-de14 E
5 1602184 192 ESPOSITO Malia 14:53:00 H H
6 1602187 150 FAUVET Chrystelle 14:49:00 D40et+ D
7 8301285 212 FIRMIN Ludivine 15:15:00 D21et+C E
8 1602179 157 HRYCKO Laurence 15:03:00 D40et+ D
9 1602189 12 MENI Mickael 13:54:00 H21et+ A
10 8030982 16 SOLIER Judicael 13:32:00 H21et+ A
11 8191272 32 THIERY Sebastien 13:55:00 H40et+ B
12 8061168 57 VAYSSAT Gilles 14:14:00 H50et+ C
13 8020104 109 VAYSSAT Mathieu 13:32:00 H-de14 E
14 1060001 185 VERCAUTEREN Clémence 13:45:00 D-de17 D
15 7600013 154 VERCAUTEREN M-Claude 14:57:00 D40et+ D
16 8120606 116 VILLAR-THIERY Aubin 14:45:00 H-de12 G
17 8260808 198 VILLAR-THIERY Faustine 14:29:00 D-de10 H

Horaires de départ de dimanche :

Nr Nr puce Doss. NOM Départ Catégorie
1 2014965 97 BUCAMP Emeline 10:10:00 D-de17
2 1602186 116 BUCAMP Luc 10:15:00 H50et+
3 7916008 33 CORDEIRO MENDES Magalie 10:05:00 D21et+
4 9001991 107 DENOUAL Jean-Luc 10:15:00 H50et+
5 8110800 73 DENOUAL Marine 10:10:00 D-de20
6 8111004 195 DENOUAL Maxence 10:44:00 H-de14
7 1602184 180 ESPOSITO Malia 10:42:00 H
8 1602187 160 FAUVET Chrystelle 10:20:00 D40et+
9 8301285 213 FIRMIN Ludivine 10:34:00 D21et+C
10 1602179 161 HRYCKO Laurence 10:20:00 D40et+
11 8030982 7 SOLIER Judicael 10:00:00 H21et+
12 8061168 105 VAYSSAT Gilles 10:15:00 H50et+
13 8020104 193 VAYSSAT Mathieu 10:40:00 H-de14
14 1060001 96 VERCAUTEREN Clémence 10:10:00 D-de17
15 7600013 149 VERCAUTEREN M-Claude 10:20:00 D40et+


Revenir vers « Nouvelle course au programme : VTT'O »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité