POM 2015

Vous revenez d'une CO, d'un raid, d'une course de nuit.. Racontez nous tout !
Avatar de l’utilisateur
MIMI
Messages : 2565
Inscription : 10 juin 2013, 17:46

POM 2015

Messagepar MIMI » 14 février 2015, 17:21

1ère journée aujourd'hui pour Mag sur la course du POM http://www.pom.pt/pt/

La 1ère étape est une Longue distance, 12,100 km et 220m de dénivelé. Ce n'est pas le format de course qu'elle préfère. Elle termine 59ème sur 100 et 2ème Portugaise

Pl Stno Name YB Club Time
1 207 Minna Kauppi 82 [1835] Individual FIN 1:09:52
2 212 Catherine Taylor 89 [7790] OK Linn� 1:10:32
3 204 Sofia Haajanen 87 [1835] Individual FIN 1:12:12
4 208 Eva Jurenikova 78 [7557] Halden SK O-POR 1:12:16
5 228 Liga Arniece 83 [7870] Espoon Suunta 1:13:27
6 209 Venla Niemi 90 [1835] Individual FIN 1:13:51
7 214 Galina Vinogradova 79 [7878] RUS 1:14:06
8 205 MARIA MAGNUSSON 82 [7622] S�vedalensAIK - OPOR 1:14:09
9 225 Lea Vercellotti 89 [5327] Maximus 1:14:50
10 215 Yulia Novikova 80 [7878] RUS 1:14:51
11 232 SILJE EKROLL JAHREN 88 [7622] S�vedalensAIK - OPOR 1:15:00
12 211 Karolin Ohlsson 91 [7765] J�rla Orienteri-OPOR 1:15:02
13 217 Hollie Orr 89 [7905] Lakeland OC - OPOR 1:15:36
14 216 Emily KEMP 92 [7761] NOSE 1:17:05
15 213 Riina Kuuselo 78 [7790] OK Linn� 1:17:07
16 268 Katya Savkina 94 [7870] Espoon Suunta 1:17:17
17 247 P�ivi Autio 79 [1835] Individual FIN 1:17:30
18 202 Saila Kinni 87 [7635] TP 1:18:04
19 246 Tekle Emilija Gvildyte 90 [7823] OK MEDEINA 1:18:52
20 223 Ingjerd Myhre 92 [7765] J�rla Orienteri-OPOR 1:19:03
21 235 Jessica Tullie 87 [7899] Bad. & Straths OPOR 1:19:11
22 230 Anastasia Denisova 93 [7881] Savedalens AIK 1:19:30
23 226 D�rig Franziska 92 [7690] Swiss O Team - OPOR 1:19:59
24 229 Gross Lilly 93 [7690] Swiss O Team - OPOR 1:20:00
25 219 Claire Ward 77 [4324] SOA 1:20:07
26 290 Bodil Helgerud 81 [7557] Halden SK O-POR 1:20:40
27 222 BASSET Isia 93 [7532] P�les France U -OPOR 1:20:44
28 248 Lone Karin Brochmann 86 [7930] BSK 1:20:49
29 238 Seiterle Martina 89 [7690] Swiss O Team - OPOR 1:21:04
30 291 Josefine Klintberg 94 [7977] Eksj� SOK - OPOR 1:21:36
31 231 Yvonne Gunell 74 [7517] Pargas IF - OPOR 1:22:14
32 296 Maja Pettersson 92 [7835] OK Dacke 1:22:16
33 278 BEAUVISAGE Lauriane 94 [7532] P�les France U -OPOR 1:23:19
34 265 Rebecka Heinrup 92 [7520] Tullinge SK - OPOR 1:23:22
35 267 Natalia Gurchenkova 82 [2267] Colivenc 1:23:31
36 254 Brunner Anina 93 [7690] Swiss O Team - OPOR 1:23:33
37 282 Anne Kunzendorf 90 [7817] German National Team 1:23:42
38 256 Kim Baxter 76 [1816] Individual GBR 1:24:52
39 301 Marie Pettersson 91 [7801] OK Djerf 1:25:27
40 237 Anja Arbter 93 [7623] Austria O Team- OPOR 1:26:29
41 271 Sandrine M�ller 95 [7631] OLV Zug-Steinhausen 1:26:41
42 259 Inga Kazlauskaite 77 [7790] OK Linn� 1:27:14
43 293 Moa Enmark 94 [7787] GMOK 1:27:28
44 243 Raquel Costa 83 [151] GafanhOri 1:27:38
45 241 Charlotte Watson 93 [7901] Edinburgh Univ - OPO 1:27:52
46 320 Florence Haines 94 [7769] Aire GB 1:29:37
47 297 Kristine Berglia 94 [7787] GMOK 1:29:54
48 255 Johanna L�nnqvist 90 [7520] Tullinge SK - OPOR 1:30:25
49 272 Laura Leijola 88 [7780] HiKi 1:31:47
50 266 Laura Daniel 83 [7772] Sugar Loaf 1:31:49
51 322 Arntraut Goetsch 76 [7817] German National Team 1:31:51
52 249 Sanna Andelin 83 [7829] Lahden Taimi-SM 1:32:09
53 321 Agnes Leo 94 [7787] GMOK 1:32:11
54 239 Esther Gil 81 [2267] Colivenc 1:32:19
55 302 Milla Mattila 91 [6550] HS 1:33:10
56 313 Elin Carlsson 87 [7787] GMOK 1:33:18
57 269 Miitu Korhonen 92 [1835] Individual FIN 1:33:23
58 280 Runa Fremstad 94 [7787] GMOK 1:33:35
59 275 Magalie Mendes 91 [070] COC 1:36:11
60 273 Patricia Casalinho 87 [070] COC 1:36:36
61 285 Brunner Rahela 94 [7690] Swiss O Team - OPOR 1:37:20
62 261 Mira Scheir 87 [7591] Hamok 1:37:22
63 319 Schweizer Salome 94 [7690] Swiss O Team - OPOR 1:38:19
64 298 Christina L�vald Hellberg 91 [7947] T�by OK OPOR 1:38:42
65 253 Hanna H. Nordbr�den 88 [7557] Halden SK O-POR 1:40:13
66 276 Fabienne Wenger 93 [7564] OLG Bern - OPOR 1:40:30
67 287 Andreia Silva 88 [070] COC 1:41:14
68 264 Marina Garc�a 94 [2221] Alcon 1:41:15
69 284 Victoria H�stman 93 [7754] IF Femman 1:41:59
70 233 Mariana Moreira 92 [094] CPOC 1:42:23
71 288 Amparo Gil 79 [2776] COB 1:42:46
72 274 Carolina Delgado 95 [052] GD4C 1:43:32
73 279 Rita Rodrigues 93 [151] GafanhOri 1:47:19
74 252 Ina Westerlund 92 [7695] OK 77 1:47:38
75 292 Jessica Limpach 88 [7767] FRSO 1:49:27
76 283 Sabina B�ck 89 [7754] IF Femman 1:49:43
77 257 Vivian Lindholm 90 [7695] OK 77 1:49:57
78 295 Lauren Eyre 91 [7901] Edinburgh Univ - OPO 1:52:30
79 258 Viola Zagonel 93 [7868] ITA 1:52:33
80 306 Barbora Pijakova 94 [7807] Sokol Pezinok 1:54:20
81 281 Beatrice Baldi 94 [7868] ITA 1:54:27
82 299 Barbara Sch�nenberger 94 [7656] psf 1:56:27
83 240 Vera Alvarez 94 [094] CPOC 1:56:47
84 286 Helen Hanstock 89 [7762] Bristol OK - OPOR 1:57:07
85 303 Adelindina Lopes 74 [070] COC 2:01:21
86 305 C�u Costa 71 [052] GD4C 2:01:32
87 308 Liliana Oliveira 90 [052] GD4C 2:17:58
88 316 In�s Domingues 94 [070] COC 2:19:23
89 277 Albertina S� 77 [090] ADFA 2:24:24
90 314 Anabela Correia 87 [090] ADFA 2:24:33
91 289 Denise Campos 79 [7293] ADAAN 2:28:18
92 309 Regina Kelly 89 [7674] CNOC - OPOR 2:43:06

227 Kine Hallan Steiwer 88 [7557] Halden SK O-POR dnf
236 Anna Forsberg 90 [7787] GMOK dnf
300 Anna Wallin 94 [7787] GMOK dnf
224 Helen Palmer 81 [7557] Halden SK O-POR dnf
245 BACKSCHEIDER Emilie 93 [7532] P�les France U -OPOR dnf
263 Ruth Holmes 87 [7908] Southern Nav - OPOR dnf
315 Rasa Ptasekaite 86 [7664] OK Linn� - OPOR dnf
nc 251 Elaine Lenz 75 [7293] ADAAN 1:52:11

Avatar de l’utilisateur
Micka
Messages : 1246
Inscription : 10 juin 2013, 18:59
Localisation : APPILLY
Contact :

Re: POM 2015

Messagepar Micka » 14 février 2015, 19:47

Allez Mag on t'attend demain sur la middle,
Mimi tu sais si elle fais le sprint nocturne?
Cours toujours !

Avatar de l’utilisateur
MIMI
Messages : 2565
Inscription : 10 juin 2013, 17:46

Re: POM 2015

Messagepar MIMI » 14 février 2015, 20:07

non non elle ne le fait pas

Avatar de l’utilisateur
MIMI
Messages : 2565
Inscription : 10 juin 2013, 17:46

Re: POM 2015

Messagepar MIMI » 14 février 2015, 20:25

En regardant les temps intermédiaires, je vois qu'elle fini en fait 61 sur 105 ... à 26'19 de Minna Kauppi, 4ème des championnats du monde longue distance en 2013 !


Revenir vers « Vos récits de course, encouragements, résultats »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités